| segmento | Industria |
| PRESENTACIÓN | Sobre 10g / Lata 100g |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Moderado nivel de resistencia a Px, Pcu y Cgc |
| Distancia de Siembra | 1,0m x 0,3m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 66.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 72.500 |
| características | benefucios |
|---|---|
| Plantas vigorosas | Alto rendimiento |
| Frutos verde claro brillantes | Estándar del mercado |
| segmento | Slicing |
| PRESENTACIÓN | Sobre 10g / Lata 100g |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Moderado nivel de resistencia a Px, Pcu y Cgc |
| Distancia de Siembra | 1,0m x 0,5m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 20.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 22.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Frutos verde oscuros y brillantes | Estándar de mercado |
| Planta de buena cobertura foliar | Protege el fruto contra golpe de sol |
| Precocidad | Pronto retorno de la inversión |
| Excelente cuajado de frutos por planta | Mayores ingresos |
| Frutos grandes y uniformes durante toda la cosecha | Mejor valor comercial |
| Mayor cantidad de frutos de primera | Alta rentabilidad |
| Cosecha concentrada | Menor costo en mano de obra |
| segmento | Slicing |
| PRESENTACIÓN | Sobre 10g / Lata 100g |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Ccu Moderado nivel de resistencia a Psl, Sf y Pcu |
| Distancia de Siembra | 1,0m x 0,5m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 20.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 22.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Planta de buena cobertura foliar | Protege el fruto contra golpe de sol |
| Precocidad | Pronto retorno de la inversión |
| Excelente cuajado de frutos por planta | Mayores ingresos |
| Frutos grandes y uniformes durante toda la cosecha | Mejor valor comercial |
| Mayor cantidad de frutos de primera | Alta rentabilidad |
| Cosecha concentrada | Menor costo en mano de obra |
Las descripciones de los cultivares e híbridos en este sitio web se obtuvieron en experimentos conducidos en la Estación Experimental de SAKATA de Bragança Paulista-SP, latitud 23ºS y longitud 47ºW. Tanto las características como el desempeño pueden variar en otros sitios de cultivo y bajo diferentes condiciones de clima, suelo y manejos culturales. Les solicitamos a los usuarios que prueben los cultivares en su región de siembra y observen el comportamiento y el desempeño. SAKATA no garantiza, implícita o explícitamente, que los datos constantes en este catálogo se reproduzcan integralmente en las varias condiciones de las diferentes regiones de cultivo. Las imágenes utilizadas en este catálogo son simplemente ilustrativas, pudiendo variar de acuerdo con el manejo y la región.
(11) 4034-8800
De lunes a viernes, de 8:00 a 17:30
© Todos los derechos reservados. Sakata Seed Sudamérica.