| SEGMENTO | Piel de Sapo |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDAD | Sphaerotheca fuliginea raça 2 Y Fusarium Oxysporum f. sp. melonis raças 0, 1 e 2 |
| DISTANCIA DE SIEMBRA | 1,80m X 0,50m |
| POBLACIÓN | 10.000 plantas/HA |
| CONSUMO MEDIO DE SEMILLAS/HA | 11.000 |
| CARACTERÍSTICAS | BENEFICIOS |
|---|---|
| Alto cuajado de frutos | Alta produtividad |
| Elevada densidad de pulpa | Alto rendimiento por Ha |
| Cavidad de semillas pequeña | Mejor calidad de frutos |
| Frutos de excelente formato | Facilidad para vender |
| Brix elevado | Excelente calidad interna |
| segmento | Cantaloupe |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem / Lata 15.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Px raza 1 y Fom raza 0 y 2 |
| Distancia de Siembra | 2,0m x 0,3m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 16.600 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 18.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Follaje vigoroso | Mejor cobertura de los frutos, por lo tanto, menor pérdida por golpe de sol |
| Frutos de excelente color al madurar | Color amarillo, es el que busca el mercado |
| Frutos redondos | El comprador y el mercado prefieren los frutos con esta característica |
| Peso promedio de 3 kg | El productor vende por kilo, frutos más pesados, mayores rendimientos |
| Malla uniforme densa y cavidad seminal pequeña | Menor pérdida por daños mecánicos y en la post - cosecha |
| Altos rendimientos | Le genera mayor ganancia para el productor |
| segmento | Honeydew Green Flesh |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Fom raza 2 y Moderado nivel de resistencia a Px razas 1 y 2 |
| Distancia de Siembra | 2,0m x 0,4m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 12.500 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Amplia adaptabilidad para todas las estaciones | Disminución de riesgo |
| Planta muy vigorosa | Mejor cobertura de los frutos, por lo tanto, menor pérdida por golpe de sol |
| Cosecha concentrada | Menor costo en mano de obra |
| Fruto de gran calibre | El productor vende por kilo, frutos más pesados, mayores rendimientos |
| Peso promedio de 2,0 a 2,5 kg | Estándar del mercado |
| SEGMENTO | Amarillo |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Px raza 1 |
| DISTANCIA DE SIEMBRA | 2,0m x 0,3m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 16.600 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 18.000 |
| CARACTERÍSTICAS | BENEFICIOS |
|---|---|
| Alto vigor de planta | Mayor protección de los frutos |
| Alto cuajado de frutos | Alta productividad |
| Frutos uniformes con alta estabilidad de brix | Mayor seguridad de producción |
| Coloración amarillo intenso | Atiende mercado exportación y nacional |
| segmento | Cantaloupe |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem / Lata 15.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Px raza 1 y Fom raza 0 y 2 |
| Distancia de Siembra | 2,0m x 0,4m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 12.500 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Follaje vigoroso | Mejor cobertura de los frutos, por lo tanto, menor pérdida por golpe de sol |
| Frutos de excelente color al madurar | Color amarillo, es el que busca el mercado |
| Frutos redondos | El comprador y el mercado prefieren los frutos con esta característica |
| Peso promedio de 3 kg | Fuerte para el transporte |
| Malla uniforme densa y cavidad seminal pequeña | Menor pérdida por daños mecánicos y en la post - cosecha |
| Altos rendimientos | Le genera mayor ganancia para el productor |
| segmento | Cantaloupe |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem / Lata 15.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Px raza 1 y Fom raza 0 y 2 |
| Distancia de Siembra | 2,0m x 0,4m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 12.500 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Pulpa salmón intenso | Excelente aspecto visual |
| Follaje vigoroso | Mejor cobertura de los frutos, por lo tanto, menor pérdida por golpe de sol |
| Frutos de excelente color al madurar | Color amarillo, es el que busca el mercado |
| Frutos ovalados | El comprador y el mercado prefieren los frutos con esta característica |
| Peso promedio de 3 a 3,5 kg | El productor vende por kilo, frutos más pesados, mayores rendimientos |
| Malla uniforme densa y cavidad seminal pequeña | Menor pérdida por daños mecánicos y en la post - cosecha |
| Altos rendimientos | Le genera mayor ganancia para el productor |
| segmento | Cantaloupe |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem / Lata 15.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Px razas 1 y 2 y Fom razas 0 y 2 |
| Distancia de Siembra | 2,0m x 0,4m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 12.500 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Precocidad de cosecha | Menor costo en agroquímicos |
| Cosecha concentrada | Menor costo en mano de obra |
| Frutos de excelente color al madurar | Color amarillo, es el que busca el mercado |
| Frutos redondos | El comprador y el mercado prefieren los frutos con esta característica |
| Peso promedio de 3 kg | El productor vende por kilo, frutos más pesados, mayores rendimientos |
| Malla uniforme densa y cavidad seminal pequeña | Menor pérdida por daños mecánicos y en la post - cosecha |
| Altos rendimientos | Le genera mayor ganancia para el productor |
| segmento | Honeydew Green Flesh |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem / Lata 15.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Fom raza 2 y Moderado nivel de resistencia a Px razas 1 y 2 |
| Distancia de Siembra | 2,0m x 0,4m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 12.500 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Planta muy vigorosa | Mejor cobertura de los frutos, por lo tanto, menor pérdida por golpe de sol |
| Cosecha concentrada | Menor costo en mano de obra |
| Fruto de gran calibre | El productor vende por kilo, frutos más pesados, mayores rendimientos |
| Peso promedio de 2 a 2,5 kg | Estándar del mercado |
| segmento | Cantaloupe |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem / Lata 15.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Px razas 1 y 2 y Fom razas 0 y 2 |
| Distancia de Siembra | 2,0m x 0,4m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 12.500 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Follaje vigoroso | Mejor cobertura de los frutos, por lo tanto, menor pérdida por golpe de sol |
| Frutos de excelente color al madurar | Color amarillo, es el que busca el mercado |
| Frutos redondos | El comprador y el mercado prefieren los frutos con esta característica |
| Peso promedio de 2 a 3,0 kg | Fuerte para el transporte |
| Malla uniforme densa y cavidad seminal pequeña | Menor pérdida por daños mecánicos y en la post - cosecha |
| Altos rendimientos | Le genera mayor ganancia para el productor |
| segmento | Honeydew Green Flesh |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Fom raza 2 y Moderado nivel de resistencia a Px razas 1 y 2 y PRSV-W |
| Distancia de Siembra | 2,0m x 0,4m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 12.500 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Planta muy vigorosa | Mejor cobertura de los frutos, por lo tanto, menor pérdida por golpe de sol |
| Cosecha concentrada | Menor costo en mano de obra |
| Fruto de gran calibre | El productor vende por kilo, frutos más pesados, mayores rendimientos |
| Peso promedio de 1,7 a 2,0 kg | Estándar del mercado |
| segmento | Cantaloupe |
| PRESENTACIÓN | Lata 5.000 sem / Lata 15.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Moderado nivel de resistencia a Px raza 1 y Alto nivel de resistencia a Fom razas 0 y 2 |
| Distancia de Siembra | 2,0m x 0,4m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 12.500 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Follaje vigoroso | Mejor cobertura de los frutos, por lo tanto, menor pérdida por golpe de sol |
| Frutos de excelente color al madurar | Color amarillo, es el que busca el mercado |
| Frutos redondos | El comprador y el mercado prefieren los frutos con esta característica |
| Peso promedio de 3 kg | El productor vende por kilo, frutos más pesados, mayores rendimientos |
| Malla uniforme densa y cavidad seminal pequeña | Menor pérdida por daños mecánicos y en la post - cosecha |
| Altos rendimientos | Le genera mayor ganancia para el productor |
Las descripciones de los cultivares e híbridos en este sitio web se obtuvieron en experimentos conducidos en la Estación Experimental de SAKATA de Bragança Paulista-SP, latitud 23ºS y longitud 47ºW. Tanto las características como el desempeño pueden variar en otros sitios de cultivo y bajo diferentes condiciones de clima, suelo y manejos culturales. Les solicitamos a los usuarios que prueben los cultivares en su región de siembra y observen el comportamiento y el desempeño. SAKATA no garantiza, implícita o explícitamente, que los datos constantes en este catálogo se reproduzcan integralmente en las varias condiciones de las diferentes regiones de cultivo. Las imágenes utilizadas en este catálogo son simplemente ilustrativas, pudiendo variar de acuerdo con el manejo y la región.
(11) 4034-8800
De lunes a viernes, de 8:00 a 17:30
© Todos los derechos reservados. Sakata Seed Sudamérica.