| segmento | Verde |
| PRESENTACIÓN | Lata 1.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | - |
| Distancia de Siembra | 1,5m x 0,5m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 13.300 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.300 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Frutos de color verde oscuro | Mercado diferenciado con alto valor agregado |
| Forma cilíndrica con excelente brillo | Buena calidad de frutos |
| Frutos que pesan de 200 a 250 gramos | Estándar del mercado |
| segmento | Caserta |
| PRESENTACIÓN | Lata 2.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Px Moderado nivel de resistencia a PRSV-W y ZYMV |
| Distancia de Siembra | 1,5m x 0,5m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 13.300 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.300 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Plantas vigorosas | Alta productividad |
| Frutos verde claro brillantes | Facilidad de comercialización |
| Peso entre 180 y 230 gramos | Estándar del mercado |
| segmento | Libanés |
| PRESENTACIÓN | Lata 2.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Px Moderado nivel de resistencia a PRSV-W y ZYMV |
| Distancia de Siembra | 1,5m x 0,5m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 13.300 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.300 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Plantas vigorosas | Alta productividad |
| Frutos verde claros (tipo libanés) | Excelente calidad de frutos |
| Peso entre 200 y 250 gramos | Estándar del mercado |
| segmento | Caserta |
| PRESENTACIÓN | Lata 250g |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alto nivel de resistencia a Px |
| Distancia de Siembra | 1,5m x 0,5m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 13.300 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.300 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Frutos cilíndricos verde claros | Facilidad de comercialización |
| Peso entre 200 y 250 gramos | Estándar del mercado |
| segmento | Amarillo |
| PRESENTACIÓN | Lata 1.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | - |
| Distancia de Siembra | 1,5m x 0,5m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 13.300 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 14.300 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Coloración amarilla | Mercado diferenciado con alto valor agregado |
| Frutos que pesan de 200 a 250 gramos | Estándar de mercado |
Las descripciones de los cultivares e híbridos en este sitio web se obtuvieron en experimentos conducidos en la Estación Experimental de SAKATA de Bragança Paulista-SP, latitud 23ºS y longitud 47ºW. Tanto las características como el desempeño pueden variar en otros sitios de cultivo y bajo diferentes condiciones de clima, suelo y manejos culturales. Les solicitamos a los usuarios que prueben los cultivares en su región de siembra y observen el comportamiento y el desempeño. SAKATA no garantiza, implícita o explícitamente, que los datos constantes en este catálogo se reproduzcan integralmente en las varias condiciones de las diferentes regiones de cultivo. Las imágenes utilizadas en este catálogo son simplemente ilustrativas, pudiendo variar de acuerdo con el manejo y la región.
(11) 4034-8800
De lunes a viernes, de 8:00 a 17:30
© Todos los derechos reservados. Sakata Seed Sudamérica.