| segmento | Pure White |
| PRESENTACIÓN | Sobre 2.000 sem / Sobre 5.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | - |
| Distancia de Siembra | 0,7m x 0,3m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 45.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 47.000 |
| características | benefícios |
|---|---|
| Híbrido precoz | Ahorro en el manejo agrícola |
| Buena auto envolvencia | Excelente calidad de cabeza |
| Cabeza de tamaño grande | Alta productividad |
| Excelente desempeño en épocas de frío y lluvias | Excelente sanidad de plantas |
| segmento | Pure White |
| PRESENTACIÓN | Sobre 2.000 sem / Sobre 5.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | - |
| Distancia de Siembra | 0,7m x 0,3m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 45.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 47.000 |
| características | benefícios |
|---|---|
| Híbrido precoz | Ahorro en el manejo agrícola |
| Buena auto envolvencia | Excelente calidad de cabeza |
| Cabeza de tamaño grande | Alta productividad |
| Excelente desempeño en épocas de lluvias | Excelente sanidad de plantas |
| segmento | Pure White |
| PRESENTACIÓN | Sobre 2.000 sem / Sobre 5.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | - |
| Distancia de Siembra | 0,7m x 0,3m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 45.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 47.000 |
| características | benefícios |
|---|---|
| Buena auto envolvencia | Excelente calidad de cabeza |
| Cabezas de tamaño grande | Alta productividad |
| Excelente desempeño en épocas de frío | Excelente sanidad de plantas |
| segmento | Pure White |
| PRESENTACIÓN | Sobre 2.000 sem / Sobre 5.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | - |
| Distancia de Siembra | 0,7m x 0,3m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 45.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 47.000 |
| características | benefícios |
|---|---|
| Planta extra grande y erecta | Permite utilizar más plantas por área |
| Cabezas de tamaño grande | Alta productividad |
| Buena auto envolvencia | Excelente calidad de cabeza |
| Cabezas densas y pesadas | Indicado para el mercado fresco |
Las descripciones de los cultivares e híbridos en este sitio web se obtuvieron en experimentos conducidos en la Estación Experimental de SAKATA de Bragança Paulista-SP, latitud 23ºS y longitud 47ºW. Tanto las características como el desempeño pueden variar en otros sitios de cultivo y bajo diferentes condiciones de clima, suelo y manejos culturales. Les solicitamos a los usuarios que prueben los cultivares en su región de siembra y observen el comportamiento y el desempeño. SAKATA no garantiza, implícita o explícitamente, que los datos constantes en este catálogo se reproduzcan integralmente en las varias condiciones de las diferentes regiones de cultivo. Las imágenes utilizadas en este catálogo son simplemente ilustrativas, pudiendo variar de acuerdo con el manejo y la región.
(11) 4034-8800
De lunes a viernes, de 8:00 a 17:30
© Todos los derechos reservados. Sakata Seed Sudamérica.