| segmento | Cabeza Única |
| PRESENTACIÓN | Sobre 2.000 sem / Lata 5.000 sem / Lata 100.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | - |
| Distancia de Siembra | 0,07m x 0,25m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 50.000 a 55.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 57.000 |
| CARACTERÍSTICAS | BENEFICIOS |
|---|---|
| Cabeza de domo perfecto |
Evita pudriciones por acumulación de agua
|
| Mínima presencia de brotes laterales |
Mayor aprovechamiento de nutrientes
|
| Grano fino a medio | Menor perdido en la industria del congelado |
| Cabeza grande, pesada y compacta |
Mayor productividad y versatilidad para industria y mercado fresco
|
| Florete uniforme de tamaño pequeño |
Mayor rendimiento en la industria del congelado
|
| Coloración verde intenso | Calidad visual; mantiene el color deseado en el proceso de congelado |
| segmento | Cabeza Única |
| PRESENTACIÓN | Sobre 2.000 sem / Lata 5.000 sem / Lata 100.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | - |
| Distancia de Siembra | 0,07m x 0,25m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 50.000 a 55.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 57000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Ciclo de 90 a 95 días | Menor costo de manejo del cultivo |
| Bajo brote lateral | Mayor aprovechamiento de nutrientes |
| Adaptación a zonas intermedias y calientes | Buena alternativa para zonas de alta temperatura |
| segmento | Cabeza Única |
| PRESENTACIÓN | Sobre 2.000 sem / Lata 5.000 sem / Lata 100.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | - |
| Distancia de Siembra | 0,07m x 0,25m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 50.000 a 55.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 57.000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Grano fino a medio | Mejor post cosecha |
| Planta de hábito de crecimiento erecto | Permite utilizar más plantas por área |
| Cabeza de tamaño mediano | Puede utilizarse para Industria y mercado fresco |
| Adaptación a zonas intermedias y calientes | Buena alternativa para zonas de alta temperatura |
| segmento | Cabeza Única |
| PRESENTACIÓN | Sobre 2.000 sem / Lata 5.000 sem / Lata 100.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | - |
| Distancia de Siembra | 0,07m x 0,25m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 50.000 a 55.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 57000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Gano de fino a medio | Menor pérdida en la industria del congelado |
| Cabeza grande, compacta y pesada | Versatilidad: mercado fresco y de procesamiento |
| Adaptación a zonas intermedias y frías | Buena alternativa para zonas de baja temperatura |
| segmento | Cabeza Única |
| PRESENTACIÓN | Sobre 2.000 sem / Lata 5.000 sem / Lata 100.000 sem |
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Moderada a Ppa |
| Distancia de Siembra | 0,07m x 0,25m |
| DENSIDAD DE PLANTAS / HA | 50.000 a 55.000 |
| CONSUMO DE SEMILLAS / HA | 57000 |
| características | beneficios |
|---|---|
| Grano fino a medio | Mejor post cosecha |
| Planta de hábito de crecimiento erecto | Permite utilizar más plantas por área |
| Bajo brote lateral | Mayor aprovechamiento de nutrientes |
| Cabeza grande, pesada y compacta | Mayor productividad y versatilidad para Industria y mercado fresco |
Las descripciones de los cultivares e híbridos en este sitio web se obtuvieron en experimentos conducidos en la Estación Experimental de SAKATA de Bragança Paulista-SP, latitud 23ºS y longitud 47ºW. Tanto las características como el desempeño pueden variar en otros sitios de cultivo y bajo diferentes condiciones de clima, suelo y manejos culturales. Les solicitamos a los usuarios que prueben los cultivares en su región de siembra y observen el comportamiento y el desempeño. SAKATA no garantiza, implícita o explícitamente, que los datos constantes en este catálogo se reproduzcan integralmente en las varias condiciones de las diferentes regiones de cultivo. Las imágenes utilizadas en este catálogo son simplemente ilustrativas, pudiendo variar de acuerdo con el manejo y la región.
(11) 4034-8800
De lunes a viernes, de 8:00 a 17:30
© Todos los derechos reservados. Sakata Seed Sudamérica.